「第28回東関東マーチングコンテスト・第21回東関東小学生バンドフェスティバル」審査結果
小学生バンドフェスティバル 10/2(日)千葉ポートアリーナ
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 野田市立山崎小学校 | 銀 | |
2 | 千葉 | 船橋市立海神南小学校 | 金 | 代表 |
3 | 栃木 | 高根沢町立阿久津小学校 | 金・千葉市長賞 | 代表 |
4 | 茨城 | 水戸市立石川小学校 | 金 | 代表 |
5 | 茨城 | 水戸市立浜田小学校 | 銀 | |
6 | 神奈川 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 銀 | |
7 | 千葉 | 習志野市立大久保小学校 | 金 | 代表 |
※千葉市長賞は、小学生バンドフェスティバルの参加団体の中から、最も優れた演奏演技をされた団体に贈られます。
マーチングコンテストB部門 10/2(日)千葉ポートアリーナ
■ PDF版はこちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|---|
1 | 千葉 | 野田市立第一中学校 | 金 |
2 | 神奈川 | 小田原市立城北中学校 | 銅 |
3 | 茨城 | 桜川市立岩瀬西中学校 | 銅 |
4 | 千葉 | 野田市立東部中学校 | 銀 |
5 | 千葉 | 四街道市立四街道西中学校 | 金 |
6 | 神奈川 | 横浜市立港中学校 | 金 |
7 | 茨城 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 銀 |
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|---|
1 | 栃木 | 作新学院高等学校 | 金 |
2 | 栃木 | 青藍泰斗高等学校 | 銅 |
3 | 栃木 | 県立小山城南高等学校 | 銅 |
4 | 千葉 | 県立千葉商業高等学校 | 銀 |
5 | 神奈川 | 県立湘南台高等学校 | 金 |
6 | 栃木 | 県立宇都宮南高等学校 | 銅 |
7 | 千葉 | 千葉敬愛高等学校 | 金 |
8 | 千葉 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 銀 |
9 | 神奈川 | 法政大学第二高等学校 | 銀 |
マーチングコンテストA部門 10/2(日)千葉ポートアリーナ
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 船橋市立法田中学校 | 銀 | |
2 | 千葉 | 野田市立南部中学校 | 金 | 代表 |
3 | 千葉 | 習志野市立第二中学校 | 金 | 代表 |
4 | 栃木 | 壬生町立南犬飼中学校 | 銅 | |
5 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 銀 | |
6 | 千葉 | 習志野市立第四中学校 | 金・千葉市長賞 | 代表 |
7 | 栃木 | 栃木市立大平中学校 | 銅 | |
8 | 神奈川 | 川崎市立橘中学校 | 銀 | |
9 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 銀 | |
10 | 栃木 | 壬生町立壬生中学校 | 銅 |
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校 | 銀 | |
2 | 神奈川 | 向上高等学校 | 銅 | |
3 | 茨城 | 常磐大学高等学校 | 銅 | |
4 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | 金 | 代表 |
5 | 千葉 | 県立松戸六実高等学校 | 金 | |
6 | 茨城 | 明秀学園日立高等学校 | 銅 | |
7 | 神奈川 | 大西学園中高等学校 | 辞退 | |
8 | 千葉 | 船橋市立船橋高等学校 | 金 | 代表 |
9 | 茨城 | 大成女子高等学校 | 銀 | |
10 | 千葉 | 柏市立柏高等学校 | 金・千葉市長賞 | 代表 |
※千葉市長賞は、マーチングコンテストA部門の中から、最も優れた演奏演技をされた中学校の部・高等学校以上の部それぞれ1団体ずつに贈られます。