「第30回東関東マーチングコンテスト・第23回東関東小学生バンドフェスティバル」出演団体・進行予定表
10月6日(日)キッコーマンアリーナ(流山市民総合体育館)にて開催します、今大会の出演団体ならびに進行予定表が決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。出演団体用の進行表も掲載しますので、併せてご確認ください。今大会は、7ブロックの入替制で実施いたします。
■ 出演団体用進行表 ※10/3更新
ブロック・部門 | 演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|---|
開会式 | 9:25 | ||||
【 第23回 東関東小学生バンドフェスティバル 】 | |||||
① | ステージ パフォーマンス部門 |
1 | 茨城 | 土浦市立大岩田小学校 | 9:30 |
2 | 千葉 | 野田市ジュニアバンドSmile☆Heart | 9:40 | ||
3 | 神奈川 | 相模原市立谷口台小学校 | 9:50 | ||
4 | 栃木 | 益子町立益子小学校・真岡市立大内東小学校 | 10:00 | ||
5 | 茨城 | 水戸市立酒門小学校 | 10:10 | ||
6 | 千葉 | 習志野市立実花小学校 | 10:20 | ||
7 | 千葉 | 船橋市立習志野台第一小学校 | 10:30 | ||
マーチング 部門 |
1 | 千葉 | 野田市立山崎小学校 | 10:40 | |
2 | 茨城 | 水戸市立浜田小学校 | 10:48 | ||
3 | 千葉 | 習志野市立大久保小学校 | 10:56 | ||
4 | 茨城 | 水戸市立石川小学校 | 11:04 | ||
~ 入れ替え ~ | 11:10 ~ 11:30 | ||||
【 第30回 東関東マーチングコンテスト 】 | |||||
ブロック・部門 | 演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
② | B部門・ 中学生 |
1 | 神奈川 | 小田原市立城北中学校 | 11:30 |
2 | 千葉 | 野田市立東部中学校 | 11:38 | ||
3 | 千葉 | 柏市立松葉中学校 | 11:46 | ||
4 | 千葉 | 野田市立第一中学校 | 11:54 | ||
5 | 神奈川 | 横浜市立港中学校 | 12:02 | ||
6 | 茨城 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 12:10 | ||
~ 入れ替え ・ 休憩~ | 12:16 ~ 13:00 | ||||
③ | B部門・ 高校生 |
1 | 千葉 | 千葉敬愛高等学校 | 13:00 |
2 | 千葉 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 13:08 | ||
3 | 栃木 | 県立宇都宮南高等学校 | 13:16 | ||
4 | 神奈川 | 県立湘南台高等学校 | 13:24 | ||
5 | 栃木 | 県立小山城南高等学校 | 13:32 | ||
6 | 千葉 | 拓殖大学紅陵高等学校 | 13:40 | ||
7 | 千葉 | 県立千葉商業高等学校 | 13:48 | ||
8 | 神奈川 | 法政大学第二高等学校 | 13:56 | ||
9 | 栃木 | 作新学院高等学校 | 14:04 | ||
~ 入れ替え ~ | 14:10 ~ 14:30 | ||||
④ | A部門・ 中学生前半 |
1 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 14:30 |
2 | 千葉 | 習志野市立第四中学校 | 14:38 | ||
3 | 千葉 | 船橋市立法田中学校 | 14:46 | ||
4 | 神奈川 | 川崎市立橘中学校 | 14:54 | ||
5 | 千葉 | 習志野市立第三中学校 | 15:02 | ||
~ 入れ替え ~ | 15:08 ~ 15:30 | ||||
⑤ | A部門・ 中学生後半 |
6 | 栃木 | 壬生町立壬生中学校 | 15:30 |
7 | 千葉 | 野田市立南部中学校 | 15:38 | ||
8 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 15:46 | ||
9 | 千葉 | 習志野市立第二中学校 | 15:54 | ||
10 | 栃木 | 壬生町立南犬飼中学校 | 16:02 | ||
~ 入れ替え ~ | 16:08 ~ 16:30 | ||||
⑥ | A部門・ 高校生以上 前半 |
1 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | 16:30 |
2 | 千葉 | 柏市立柏高等学校 | 16:38 | ||
3 | 神奈川 | 大西学園中高等学校 | 16:46 | ||
4 | 茨城 | 大成女子高等学校 | 16:54 | ||
5 | 神奈川 | 向上高等学校 | 17:02 | ||
~ 入れ替え ~ | 17:07 ~ 17:30 | ||||
⑦ | A部門・ 高校生以上 後半 |
6 | 千葉 | 県立松戸六実高等学校 | 17:30 |
7 | 千葉 | 県立袖ヶ浦高等学校 | 17:38 | ||
8 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校 | 17:46 | ||
9 | 千葉 | 船橋市立船橋高等学校 | 17:54 | ||
10 | 茨城 | 常磐大学高等学校 | 18:02 | ||
11 | 神奈川 | 相洋高等学校 | 18:10 | ||
演奏終了 | 18:16 | ||||
A部門・高校生以上の部表彰式 (フロア) | 18:45 ~ |
■ 小学生バンドフェスティバル、マーチングコンテストB部門(中学生および高校生の部)、マーチングコンテストA部門(中学生の部)の表彰式は、進行の都合上、別室で行います。マーチングコンテストA部門(高校生以上の部)は、メインアリーナのフロア上にて行います。時間等の詳細は、実施要項に記載します。なお、すべての部門で一般のお客様が表彰式を観覧することはできません。
■ マーチングA・Bの出演順については、各県での出演順抽選結果を基に、団体区分ごとに並び替えを行いました。